گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت ۱۲۸گیگابایت رم ۶
در انبار موجود نمی باشد
مشخصات کلی
وزن | 172 g |
---|---|
ابعاد | 158.5 × 73.6 × 7.9 mm |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریم پلاستیکی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 12 دسامبر 2019 |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) CPU |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 درصد |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | ۴G , 3G , 2G |
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۴, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۲, ۷۰۰, ۱۳, ۷۰۰, ۱۷, ۷۰۰, ۱۸, ۸۰۰, ۱۹, ۸۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۵, ۱۹۰۰, ۲۶, ۸۵۰, ۲۸, ۷۰۰, ۳۲, ۱۵۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۳۹, ۱۹۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰, ۶۶, ۱۷۰۰/۲۱۰۰ |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (''Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون , کابل USB |
برند | Samsung |
گارانتی | داریا همراه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.