مشخصات محصول:
- حافظه داخلی:32 گیگابایت
- بازهی اندازه صفحه نمایش:6.0 اینچ و بزرگتر
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G
- رجیستر شده
- ۱۸ ماه گارانتی داریا همراه
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
وزن | 211 g |
---|---|
ابعاد | 164.2 × 75.9 × 9.1 mm |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 15 نوامبر 2021 |
مدل | Galaxy A03 Core SM-A032F/DS |
تراشه | Unisoc SC9863A Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Cortex-A55 & 4x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6-1.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | IMG8322 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
فناوری صفحهنمایش | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای یک دوربین در پشت گوشی, دوربین 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
برند | Samsung |
گارانتی | داریا همراه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.